| № п/п | № Свидетельства | Наименование организации | ИНН | Дата выдачи | Дата окончания | Статус |
| 1 | ПРЛ-ИЛ-00006-2019 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЫСОТА» (ООО «ВЫСОТА») | 7801494770 | 24.01.2025 | 24.01.2028 | Действует / продлено |
| 2 | ПРЛ-ИЛ-00007-2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр строительных услуг» (ООО «ЦСУ») | 7203471287 | 07.02.2025 | 07.02.2028 | Действует / продлено |
| 3 | ПРЛ-ИЛ-00008-2019 | Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьСтройКонтроль» (ООО «ТСК»), Тюмень | 7204149523 | 05.04.2019 | 05.04.2022 | Не действует |
| 4 | ПРЛ-ИЛ-00009-2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Рокайсан» (ООО «Рокайсан») | 7722340584 | 12.04.2019 | 12.04.2022 | Не действует |
| 5 | ПРЛ-ИЛ-00010-2019 | Акционерное общество «Передвижная механизированная колонна № 8» , Чувашия (АО «ПМК-8») | 2115000346 | 19.04.2022 | 19.04.2026 | Действует / продлено |
| 6 | ПРЛ-ИЛ-00011-2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Крепления Скважин» (ООО «СКС»), Самара | 6319224609 | 20.06.2022 | 20.06.2025 | Действует / продлено |
| 7 | ПРЛ-ИЛ-00012-2019 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЫСОТА» (ООО «ВЫСОТА») | 7801494770 | 21.06.2019 | 21.06.2022 | Не действует |
| 8 | ПРЛ-ИЛ-00014-2019 | Общество с ограниченной ответственностью «СоЭнерго+» (ООО «СоЭнерго+»), Москва | 7734570092 | 28.06.2019 | 28.06.2025 | Действует / продлено |
| 9 | ПРЛ-ИЛ-00015-2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Технопром Инжиниринг» (ООО «Технопром Инжиниринг»), Тюмень | 7203134852 | 09.07.2022 | 09.07.2023 | Действует / продлено |
| 10 | ПРЛ-ИЛ-00016-2020 | Общество с ограниченной ответственностью Экспертно-Консультационный центр «ТехЭкспертиза» (ООО ЭКЦ «ТехЭкспертиза») | 7106532030 | 31.03.2023 | 31.03.2026 | Действует / продлено |
| 11 | ПРЛ-ИЛ-00017-2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Технопром» (ООО «Технопром») | 7731637278 | 28.02.2023 | 28.02.2026 | Действует / продлено |
| 12 | ПРЛ-ИЛ-00018-2020 | Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛЮС» (ООО «ПОЛЮС») | 2311194497 | 06.03.2020 | 06.03.2023 | Не действует |
| 13 | ПРЛ-ИЛ-00019/1-2020 | Общество с ограниченной ответственностью «ОКОР» (ООО «ОКОР») | 3525005501 | 13.03.2023 | 13.03.2026 | Действует / продлено |
| 14 | ПРЛ-ИЛ-00020-2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр прототипирования и аддитивных технологий» (ООО «ЦПАТ») | 5040158219 | 27.03.2020 | 27.03.2023 | Не действует |
| 15 | ПРЛ-ИЛ-00021-2020 | Общество с ограниченной ответственностью «ПАРАДИЗ» (ООО «ПАРАДИЗ») | 7725498379 | 29.05.2023 | 29.05.2026 | Действует / продлено |
| 16 | ПРЛ-ИЛ-00022-2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 175 «Радиострой» (ООО «СМУ № 175 «Радиострой») | 5507255044 | 30.04.2020 | 30.04.2023 | Не действует |
| 17 | ПРЛ-ИЛ-00023-2020 | Акционерное общество «ЗОК» (АО «ЗОК») | 4502000516 | 05.05.2023 | 05.05.2026 | Действует / продлено |
| 18 | ПРЛ-ИЛ-00024-2020 | Акционерное общество «Стройсервис» (АО «Стройсервис») | 3235001907 | 10.07.2020 | 10.07.2023 | Не действует |
| 19 | ПРЛ-ИЛ-00025-2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Юникс» (ООО «Юникс») | 7705506818 | 17.07.2020 | 17.07.2023 | Не действует |
| 20 | ПРЛ-ИЛ-00026-2020 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройНИП» (ООО «СтройНИП») | 4826127079 | 07.08.2023 | 07.08.2026 | Действует / продлено |
| 21 | ПРЛ-ИЛ-00027-2020 | Общество с ограниченной ответственностью «ИЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СОЮЗ М» (ООО «ИТЦ СОЮЗ М») | 7203505955 | 14.08.2020 | 14.08.2023 | Не действует |
| 22 | ПРЛ-ИЛ-00028-2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Рокайсан» (ООО «Рокайсан») | 7722340584 | 21.08.2020 | 21.08.2023 | Не действует |
| 23 | ПРЛ-ИЛ-00029-2020 | Акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций» (АО «КЗМК») | 5251000950 | 04.09.2023 | 04.09.2026 | Действует / продлено |
| 24 | ПРЛ-ИЛ-00030-2020 | Акционерное общество «Золоторудная Компания «ПАВЛИК» (АО «ПАВЛИК») | 4900000681 | 09.10.2020 | 09.10.2023 | Не действует |
| 25 | ПРЛ-ИЛ-00031-2020 | Акционерное общество «Строительная компания «Мост» (АО «СК «Мост») | 7729655791 | 30.10.2020 | 30.10.2023 | Не действует |
| 26 | ПРЛ-ИЛ-00032-2020 | Общество с ограниченной ответственностью «ПерилаГлавСнаб» (ООО «ПерилаГлавСнаб») | 7728449563 | 30.10.2020 | 30.10.2023 | Не действует |
| 27 | ПРЛ-ИЛ-00033-2020 | Общество с ограниченной ответственностью ООО “УралРесурс”, Свердловская обл. | 6670396768 | 18.12.2020 | 18.12.2023 | Не действует |
| 28 | ПРЛ-ИЛ-00034-2020 | Общество с ограниченной ответственностью « Рокайсан» (ООО « Рокайсан») | 7722340584 | 25.12.2020 | 25.12.2023 | Не действует |
| 29 | ПРЛ-ИЛ-00035-2021 | Общество с ограниченной ответственностью « ДальСТАМ» (ООО « ДальСТАМ») | 2538057551 | 05.03.2021 | 05.03.2024 | Не действует |
| 30 | ПРЛ-ИЛ-00036-2021 | Акционерное общество «Строительная компания «Мост» (АО «СК «Мост») | 7729655791 | 17.03.2021 | 17.03.2024 | Не действует |
| 31 | ПРЛ-ИЛ-00037-2021 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЫСОТА» (ООО «ВЫСОТА») | 7801494770 | 16.04.2024 | 16.04.2027 | Действует / продлено |
| 32 | ПРЛ-ИЛ-00038-2021 | Общество с ограниченной ответственностью Испытательная Лаборатория «Диагностика Контроль Сервис» (ООО ИЛ «ДКС») | 7203243604 | 28.04.2021 | 28.04.2024 | Не действует |
| 33 | ПРЛ-ИЛ-00039-2021 | Общество с ограниченной ответственностью «АПМК-Билдинг» (ООО «АПМК-Билдинг») | 1644031360 | 30.04.2024 | 30.04.2027 | Действует / продлено |
| 34 | ПРЛ-ИЛ-00040-2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 175 «Радиострой» (ООО «СМУ № 175 «Радиострой») | 5507255044 | 21.05.2021 | 21.05.2024 | Не действует |
| 35 | ПРЛ-ИЛ-00041-2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Спутник-Комплектация» (ООО «Спутник-Комплектация») | 5904095911 | 28.05.2021 | 28.05.2024 | Не действует |
| 36 | ПРЛ-ИЛ-00042-2021 | Акционерное общество «Золоторудная Компания «ПАВЛИК» (АО «ПАВЛИК») | 4900000681 | 02.08.2024 | 02.08.2027 | Действует/ продлено |
| 37 | ПРЛ-ИЛ-00043-2021 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЫСОТА» (ООО «ВЫСОТА») | 7801494770 | 20.08.2024 | 20.08.2027 | Действует/ продлено |
| 38 | ПРЛ-ИЛ-00044-2021 | Общество с ограниченной ответственностью «ОКОР» (ООО «ОКОР») | 3525005501 | 23.08.2024 | 23.08.2027 | Действует/ продлено |
| 39 | ПРЛ-ИЛ-00045-2021 | Общество с ограниченной ответственностью «ТКС-Групп» (ООО «ТКС-Групп») | 5903150292 | 03.09.2021 | 03.09.2024 | Не действует |
| 40 | ПРЛ-ИЛ-00046-2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр промышленного контроля и диагностики» (ООО «ЦПКД») | 7202240784 | 03.09.2021 | 03.09.2024 | Не действует |
| 41 | ПРЛ-ИЛ-00047-2021 | Общество с ограниченной ответственностью «ТНГ-Универсал» (ООО «ТНГ-Универсал») | 1645021082 | 01.10.2021 | 01.10.2024 | Действует |
| 42 | ПРЛ-ИЛ-00048-2021 | Общество с ограниченной ответственностью «АПМК-Билдинг» (ООО «АПМК-Билдинг») | 1644031360 | 15.10.2021 | 15.10.2024 | Действует |
| 43 | ПРЛ-ИЛ-00049-2021 | Индивидуальный предприниматель Макаров Сергей Игоревич (ИП Макаров Сергей Игоревич) | 661150152672 | 19.11.2021 | 19.11.2024 | Действует |
| 44 | ПРЛ-ИЛ-00050-2021 | Общество с ограниченной ответственностью “Лаборатория неразрушающего контроля “Рентген-Сервис” (ООО “ЛНК “Рентген-Сервис”) | 5905049481 | 24.12.2024 | 24.12.2027 | Действует |
| 45 | ПРЛ-ИЛ-00051-2022 | Общество с ограниченной ответственностью “Центр Технического Развития Поволжье” (ООО “ЦТР Поволжье”) | 5009118422 | 14.01.2022 | 14.01.2025 | Действует |
| 46 | ПРЛ-ИЛ-00052-2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Тюбинг Технолоджи Югра» (ООО «Тюбинг Технолоджи Югра») | 7704785929 | 14.03.2025 | 14.03.2028 | Действует |
| 47 | ПРЛ-ИЛ-00053-2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Юникс» (ООО «Юникс») | 7705506818 | 25.03.2022 | 17.07.2023 | Не действует |
| 48 | ПРЛ-ИЛ-00054-2022 | Общество с ограниченной ответственностью «СМК-Подряд» (ООО «СМК-Подряд» ) | 5904340472 | 01.04.2022 | 01.04.2025 | Действует |
| 49 | ПРЛ-ИЛ-00055-2022 | Общество с ограниченной ответственностью малое инновационное предприятие “НЭС Профэксперт” (ООО МИП “НЭС Проэксперт”) | 1644096286 | 20.05.2022 | 20.05.2025 | Действует |
| 50 | ПРЛ-ИЛ-00056-2022 | MAX INFRASTRUCTURE LIMITED | 398343266538 | 24.06.2022 | 24.06.2025 | Действует |
| 51 | ПРЛ-ИЛ-00057-2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж и Наладка» (ООО «М и Н») | 5906068575 | 08.07.2022 | 08.07.2025 | Действует |
| 52 | ПРЛ-ИЛ-00058-2022 | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙКОНТРОЛЬ» (ООО «ТСК») | 7203496436 | 08.07.2022 | 08.07.2025 | Действует |
| 53 | ПРЛ-ИЛ-00059-2022 | Акционерное общество «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС» (АО «МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС») | 5913001268 | 02.12.2022 | 02.12.2025 | Действует |
| 54 | ПРЛ-ИЛ-00060-2022 | Общество с ограниченной ответственностью «АКС-Сервис» (ООО «АКС-Сервис») | 7704654806 | 16.12.2022 | 16.12.2025 | Действует |
| 55 | ПРЛ-ИЛ-00061-2022 | Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГБЕТОН» (ООО «ТОРГБЕТОН») | 2130206221 | 23.12.2022 | 23.12.2025 | Действует |
| 56 | ПРЛ-ИЛ-00062-2022 | Общество с ограниченной ответственностью «ТЮМЕНЬХИММАШ» (ООО «Тюменьхиммаш») | 7203274088 | 23.12.2022 | 23.12.2025 | Действует |
| 57 | ПРП-ИЛ-00063-2022 | Акционерное общество “Институт “Оргэнергострой” (АО ОЭС) | 7705448228 | 23.12.2022 | 23.12.2025 | Действует |
| 58 | ПРЛ-ИЛ-00064-2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Строительная Лаборатория» (ООО «НСЛ») | 2130196005 | 30.12.2022 | 30.12.2025 | Действует |
| 59 | ПРЛ-ИЛ-00065-2023 | Общество с ограниченной ответственностью «АПМК-Билдинг» (ООО «АПМК-Билдинг») | 1644031360 | 27.01.2023 | 27.01.2026 | Действует |
| 60 | ПРЛ-ИЛ-00066-2023 | Общество с ограниченной ответственностью ««Строительная компания Инженерные технологии» (ООО «СК ИНТЕХ») | 2464159997 | 10.02.2023 | 10.02.2026 | Действует |
| 61 | ПРЛ-ИЛ-00067-2023 | Общество с ограниченной ответственностью «МетаТрансСтрой» (ООО «МетаТрансСтрой») | 5913005625 | 03.03.2023 | 03.03.2026 | Действует |
| 62 | ПРЛ-ИЛ-00068-2023 | Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир» (ООО «Альтаир») | 5245013158 | 03.03.2023 | 03.03.2026 | Действует |
| 63 | ПРЛ-ИЛ-00069-2023 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрубопроводСервис» (ООО «СТС») | 5902231541 | 02.06.2023 | 02.06.2026 | Действует |
| 64 | ПРЛ-ИЛ-00070-2023 | Общество с ограниченной ответственностью «Юникс» (ООО «Юникс») | 7705506818 | 09.06.2023 | 09.06.2026 | Действует |
| 65 | ПРЛ-ИЛ-00071-2023 | Общество с ограниченной ответственностью «Бетон-72» (ООО «Бетон-72») | 7203550500 | 09.06.2023 | 09.06.2026 | Действует |
| 66 | ПРЛ-ИЛ-00072-2023 | Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройДиагностика» (ООО «ДСД») | 7726420431 | 21.07.2023 | 21.07.2026 | Действует |
| 67 | ПРЛ-ИЛ-00073-2023 | Акционерное общество “Институт “Оргэнергострой” (АО ОЭС) | 7705448228 | 11.08.2023 | 11.08.2026 | Действует |
| 68 | ПРЛ-ИЛ-00074-2023 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СОЮЗ М» (ООО «ИТЦ СОЮЗ М») | 7203505955 | 11.08.2023 | 11.08.2026 | Действует |
| 69 | ПРЛ-ИЛ-00075-2023 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр прототипирования и аддитивных технологий» (ООО «ЦПАТ») | 5040158219 | 01.12.2023 | 01.12.2026 | Действует |
| 70 | ПРЛ-ИЛ-00076-2023 | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой» (ООО «Газпром добыча Уренгой») | 8904034784 | 01.12.2023 | 01.12.2026 | Действует |
| 71 | ПРЛ-ИЛ-00077-2023 | Общество с ограниченной ответственностью ТД «Д-МАРК» (ООО ТД «Д-МАРК») | 7203341062 | 22.12.2023 | 22.12.2026 | Действует |
| 72 | ПРЛ-ИЛ-00078-2023 | Общество с ограниченной ответственностью Испытательная лаборатория «Диагностика Контроль Сервис» (ООО ИЛ «ДКС») | 7203243604 | 22.12.2023 | 22.12.2026 | Действует |
| 73 | ПРЛ-ИЛ-00079-2024 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 29” (ООО “СУ – 29”) | 2128042181 | 16.02.2024 | 16.02.2027 | Действует |
| 74 | ПРЛ-ИЛ-00080-2024 | Общество с ограниченной ответственностью «ДОРСТРОЙКОМ» (ООО «ДСК») | 3023020993 | 24.01.2025 | 29.03.2027 | Действует |
| 75 | ПРЛ-ИЛ-00081-2024 | Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройДиагностика» (ООО «ДСД») | 7726420431 | 29.03.2024 | 29.03.2027 | Действует |
| 76 | ПРЛ-ИЛ-00082-2024 | Общество с ограниченной ответственностью «МежРегионСтрой» (ООО «МРС») | 7725675317 | 24.05.2024 | 24.05.2027 | Действует |
| 77 | ПРЛ-ИЛ-00083-2024 | Общество с ограниченной ответственностью «Контроль-М» (ООО «Контроль-М») | 7806561004 | 13.05.2024 | 13.05.2027 | Действует |
| 78 | ПРЛ-ИЛ-00084-2024 | Общество с ограниченной ответственностью «АКС-Сервис» (ООО «АКС-Сервис») | 7704654806 | 01.07.2024 | 01.07.2027 | Действует |
| 79 | ПРЛ-ИЛ-00085-2024 | Общество с ограниченной ответственностью «Земтек Инжиниринг» (ООО «Земтек Инжиниринг») | 8700001660 | 23.08.2024 | 23.08.2027 | Действует |
| 80 | ПРЛ-ИЛ-00086-2024 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр Технического Развития Поволжье» (ООО «ЦТР Поволжье») | 5009118422 | 10.07.2024 | 10.07.2027 | Действует |
| 81 | ПРЛ-ИЛ-00087-2024 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОКОНТРОЛЬ» (ООО «ПРОКОНТРОЛЬ») | 2100019295 | 18.10.2024 | 18.10.2027 | Действует |
| 82 | ПРЛ-ИЛ-00088-2024 | Общество с ограниченной ответственностью «Центральная лаборатория испытаний материалов, контроля и мониторинга окружающей среды» (ООО «ЦЛИМ КМОС») | 7203580060 | 22.11.2024 | 22.11.2027 | Действует |
| 83 | ПРЛ-ИЛ-00089-2024 | Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Заполярье» (ООО «Газпромнефть-Заполярье») | 7728720448 | 13.12.2024 | 13.12.2027 | Действует |
| 84 | ПРЛ-ИЛ-00091-2025 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ДорСтройСервис» (ООО СК “ДCC”) | 6900005725 | 07.03.2025 | 07.03.2028 | Действует |
| 85 | ПРЛ-ИЛ-00092-2025 | Общество с ограниченной ответственностью «МежРегионСтрой» (ООО «МРС») | 7725675317 | 14.03.2025 | 14.03.2028 | Действует |
| 86 | ПРЛ-ИЛ-00093-2025 | Акционерное общество «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания – «Честр-Групп» (АО «СЗ «ИСКО-Ч») | 2126003691 | 28.03.2025 | 28.03.2028 | Действует |
